Description
250 LPH FRP RO
| Sr. No. | Component | Specification / Details |
|---|---|---|
| 1 | Capacity | 250 LPH (Liters Per Hour) |
| 2 | RO Technology | Reverse Osmosis (Optional: UV / UF / EDI) |
| 3 | Structure | Skid Mounted, Compact Design |
| 4 | Frame Material | MS Powder Coated / SS (Optional) |
| 5 | Pressure Vessels (FRP) | 1 × 4040 FRP Membrane Housing |
| 6 | RO Membrane | 1 × 4040 TFC, 98% Salt Rejection |
| 7 | Raw Water Pump | 1 HP SS / Monoblock Pump |
| 8 | High Pressure Pump | 2 HP Vertical Multistage Pump (e.g., CRI / Lubi) |
| 9 | Pre-Filtration | 5 Micron Cartridge Filter (20”) |
| 10 | Sand Filter | 250 Liters FRP Vessel (Multi Grade Filter) |
| 11 | Carbon Filter | 250 Liters FRP Vessel (Activated Carbon) |
| 12 | Micron Filter | 5 Micron Spun Cartridge Filter (20” x 4”) |
| 13 | Control Panel | Semi-Automatic / Automatic with TDS Meter, Pressure Gauges |
| 14 | Operating Pressure | 10–15 kg/cm² |
| 15 | Recovery Rate | 50–65% (Depending on Feed Water TDS) |
| 16 | Rejection Rate | 95–98% TDS Rejection |
| 17 | Power Consumption | Approx. 2.5 – 3.0 kWh |
| 18 | Electrical Supply | 230V / 50Hz / Single Phase |
| 19 | Applications | Commercial Buildings, Industries, Schools, Hospitals, Hotels, Offices |
